|
【ブレンデッドウィスキー】 | ホワイトホース | \500 |
| シーバスリーガル12y | \700 |
| オールドパー | \900 |
| バランタインファイネスト | \500 |
| バランタイン12y | \700 |
| バランタイン17y | \1,500 |
| ウシュクベ | \800 |
| マリーボーン | \500 |
| ディーワーズ | \500 |
| グランツ | \600 |
| カティサーク | \500 |
| ティーチァーズ | \700 |
| ジョニーウォーカー赤 | \400 |
| ジョニーウォーカー黒 | \700 |
| J&B | \600 |
| フェイマスグラウス | \700 |
| クレイモア | \500 |
| アイルオブスカイ12y | \600 |
【アイリッシュウィスキー】 | タラモアデュー | \600 |
| ヘネシーナジェーナ | \1,500 |
| ジェムソン | \500 |
【カナディアンウイスキー】 | カナディアンクラブ | \500 |
| カナディアンクラブ ブラック | \900 |
| カナディアンクラブ クラシック | \900 |
【ジャパニーズウィスキー】 | 角 | \500 |
| ニューオールド | \400 |
| 山崎12y | \900 |
| トリス | \400 |
| 竹鶴17y | \1,100 |
| 響17y | \1,000 |
【シングルモルトウィスキー】 | グレンリベット12y | \700 |
(スペイサイド) | マッカラン12y | \900 |
| タムナヴーリン12y | \900 |
| グレンマレイ | \1,300 |
| グレンフィディック12y | \700 |
| グレンエルギン | \1,000 |
| グレンドロナック12y | \1,400 |
| アンノック12y | \1,100 |
| ストライスアイラ12y | \1,000 |
| スペイバーン12y | \1,200 |
| トミントール10y | \900 |
| ロングモーン15y | \1,300 |
| ダルウィニー1981 | \1,200 |
| ノッカンドゥー12y | \1,000 |
| グレントロミー12y | \1,400 |
| グレンキーク8y | \800 |
| バルヴィニーwウッド12y | \1,200 |
(アイラ) | ラガヴァーリン16y | \1,300 |
| カリラ12y | \900 |
| ポートエレン2nd | \2,000 |
| アードベック10y | \900 |
| アードベックウーガダール | \1,700 |
| ボウモア12y | \1,000 |
| ラフロイグ10y | \1,000 |
| ブナハーブン12y | \1,600 |
(ハイランド) | グレンゴイン10y | \900 |
| ベンネヴィス10y | \1,300 |
| アバフェルディー12y | \1,100 |
| ロイヤルロッホナガー12y | \900 |
| オールドプルトニー12y | \1,000 |
| クライヌリッシュ14y | \1,300 |
| インチマリン10y | \800 |
| グレンモーレンジ10y | \800 |
| グレンモーレンジシェリー | \1,000 |
| グレンモーレンジマデイラ | \1,000 |
| グレンモーレンジポート | \1,000 |
| グレンタレット10y | \1,400 |
| トマーチン10y | \1,200 |
(アイランズ) | ジュラ10y | \900 |
| ハイランドパーク | \1,000 |
【ブランデー】 | レミーマルタンVSOP | \800 |
| クルボアジュVSOP | \1,100 |
| マーテルコルドンブルー | \1,500 |
| ヘネシーVSOP | \800 |
| ヘネシーブック | \1,500 |
【カルバドス】 | ビュネル | \800 |
【ライウィスキー】 | オールドオーバーフォルト | \700 |
| ジムビームライ | \600 |
【バーボンウイスキー】 | オールドグランダッド | \600 |
| オールドグランダッド114 | \900 |
| IWハーパー | \600 |
| IWハーパー12y | \900 |
| イエローストーン | \700 |
| メーカーズマーク(レッド) | \900 |
| メーカーズマークVIP | \1,600 |
| ヘンリーマッケンナー | \800 |
| フォアローゼス | \500 |
| フォアローゼスブラック | \700 |
| フォアローゼスシングルバレル | \800 |
| JWダント | \500 |
| エズラブルックス | \500 |
| ヴァージン7y | \700 |
| ジムビーム | \500 |
| エヴァンウィリアムス12y | \1,000 |
| アーリータイムズ | \500 |
| ブッカーズ | \1,500 |
| ブラントン | \1,000 |
| ブラントンシルバー | \1,200 |
| ブラントンゴールド | \1,700 |
| JTSブラウン10y | \800 |
| ワイルドターキー8y | \600 |
| オールドリップ | \800 |
| オールドクロウ | \500 |
| その他多数ございます。 |
|
 |